






| Zeichen | Einheit | Bedeutung | ||
| Af | m² | Größe der Fläche mit Festkörperkontakt | ||
| Ag | m² | Größe der Fläche im Zustand der Grenzreibung | ||
| c(Nclm) | mm | Durchdringung bei der max. Anzahl geschl. Leerflächen | ||
| c(Nmam) | mm | Durchdringung bei der maximalen Anzahl von Materialflächen | ||
| c(Nvom) | mm | Durchdringung bei der maximalen Anzahl von Leerflächen | ||
| cclm | mm | Durchdringung beim maximalem geschl. Leerflächenanteil aclm | ||
| dx | mm | Abstand der Meßpunkte in Koordinatenrichtung x | ||
| dy | mm | Abstand der Meßpunkte in Koordinatenrichtung y | ||
| Fdf | N | Reibungskraftanteil durch hydrodynamische Effekte an Flanken einzelner Rauheitserhebungen | ||
| Fdmf | N | Reibungskraftanteil durch hydrodynamisch wirkende makroskopische Schmierflanken | ||
| Fdms | N | Reibungskraftanteil durch hydrodynamisch wirkende makroskopische Stufen in der Werkzeug- und Blechgeometrie | ||
| Fds | N | Reibungskraftanteil durch elasto- und plasto-hydrodynamische Effekte z.B. an Stufen und Kanten der Topografie | ||
| Ff | N | Reibungskraft durch Festkörperkontakt | ||
| Ffu | N | Reibungskraftanteil durch die Furchung der Kontaktfläche | ||
| Fg | N | Reibungskraftanteil aus der Grenzreibung | ||
| FK | N | vom Kugelfilter simulierte Kraft auf die Oberfläche | ||
| FN | N | Gesamt-Normalkraft | ||
| FNdf | N | Normalkraftanteil durch mikro-hydrodynamische Effekte an Flanken einzelner Rauheitserhebungen | ||
| FNdmf | N | Normalkraftanteil durch hydrodynamisch wirkende makroskopische Schmierflanken | ||
| FNdms | N | Normalkraftanteil durch hydrodynamisch wirkende makroskopische Stufen | ||
| FNds | N | Normalkraftanteil durch elasto- und plasto- hydrodynamische Effekte an Stufen und Kanten der Topografie | ||
| FNf | N | Normalkraftanteil durch Festkörperkontakt | ||
| FNg | N | Normalkraftanteil der Kontaktflächen im Zustand der Grenzreibung | ||
| FNq | N | Normalkraftanteil durch lokale Quetschströmungen | ||
| FNqm | N | Normalkraftanteil durch makroskopische Quetschströmungen | ||
| FNs | N | Normalkraftanteil durch hydrostatisch wirkende Schmiertaschen | ||
| FNsm | N | Normalkraftanteil durch hydrostatisch wirkende Makroschmiertaschen | ||
| FR | N | Gesamt-Reibungskraft | ||
| h | m | Höhe des Schmierspalts | ||
| h1 | m | Höhe der hydrodynamisch wirkenden Stufe am Einlauf | ||
| h2 | m | Höhe der hydrodynamisch wirkenden Stufe am Auslauf | ||
| ha | m | Höhe des Schmierkeils am Auslauf | ||
| he | m | Höhe des Schmierkeils am Einlauf | ||
| k | mm | Durchdringung des Kugelfilters (Eindringtiefe der Kugel) | ||
| kf | N/mm² | Fließgrenze des Blechwerkstoffs | ||
| l1 | m | Länge der hydrodynamisch wirkenden Stufe am Einlauf | ||
| l2 | m | Länge der hydrodynamisch wirkenden Stufe am Auslauf | ||
| Mr1 | % | Materialanteil Spitzen | ||
| Mr2 | % | Materialanteil Täler | ||
| n | - | Anzahl eindringender Punkte | ||
| Ncl(c) | - | Anzahl der geschl. Leerflächen bei Durchdringung c | ||
| Nclm | - | max. Anzahl geschl. Leerflächen | ||
| Nma(c) | - | Anzahl der Materialflächen bei vorgegebener Durchdringung c | ||
| Nmam | - | max. Anzahl Materialflächen | ||
| Nvo(c) | - | Anzahl der Leerflächen bei vorgegebener Durchdringung c | ||
| Nvom | - | max. Anzahl Leerflächen | ||
| p | mm | Perkolationstiefe | ||
| P | MPa | Druck im Schmierspalt | ||
| PC | - | Spitzenzahl | ||
| Pmax | MPa | Maximaler Druck im Schmierspalt | ||
| MPa | Mittlerer Druck im Schmierspalt | |||
| R | m | Radius des Stempels, Radius des Kugelfilters | ||
| Ra | mm | arithmetischer Mittenrauhwert | ||
| Rk | mm | Kernrauheit | ||
| Rp | mm | Glättungstiefe | ||
| Rpk | mm | reduzierte Spitzenhöhe | ||
| Rpk* | mm | Spitzenhöhe | ||
| Rpm | mm | mittlere Glättungstiefe | ||
| Rq | mm | quadratischer Mittenrauhwert | ||
| Rt | mm | Rauhtiefe | ||
| Rvk | mm | reduzierte Riefentiefe | ||
| Rvk* | mm | Riefentiefe | ||
| Ry | mm | maximale Profilhöhe | ||
| Rz | mm | gemittelte Rauhtiefe | ||
| Sa | mm | arithmetischer 3D-Mittenrauhwert | ||
| Sk | mm | 3D-Kernhauheit | ||
| Sku | mm | 3D-Kurtosis | ||
| Sm | mm | mittlerer Abstand der Profilunregelmäßigkeiten | ||
| Spk | mm | reduzierte 3D-Spitzenhöhe | ||
| Spk* | mm | 3D-Spitzenhöhe | ||
| Sq | mm | quadratischer 3D-Mittenrauhwert | ||
| Sr1 | mm | 3D-Materialanteil der Spitzen | ||
| Sr2 | mm | 3D-Materialanteil der Täler | ||
| Srk | mm | 3D-Materialanteil bei Durchdringung des Kugelfilters | ||
| Ssk | mm | 3D-Schiefe | ||
| St | mm | 3D-Rauhtiefe | ||
| Svk | mm | reduzierte 3D-Riefentiefe | ||
| Svk* | mm | 3D-Riefentiefe | ||
| Sz | mm | gemittelte 3D-Rauhtiefe | ||
| Sz2 | mm | über Felder gemittelte 3D-Rauhtiefe | ||
| v | m/s | Gleitgeschwindigkeit | ||
| vBH | m/s | Geschwindigkeit des Niederhalters | ||
| Vcl | mm3/m² | geschlossenes Leervolumen | ||
| Vcl(c) | mm3/m² | geschlossenes Leervolumen unterhalb der Durchdringung c | ||
| vp | m/s | Stempelgeschwindigkeit | ||
| Vvo | mm3/m² | Leervolumen | ||
| Vvo(c) | mm3/m² | Leervolumen unterhalb der Durchdringung c | ||
| Wt | mm | Wellentiefe | ||
| zK(i,j) | mm | Die Höhe des Punktes der Kugel des Kugelfilters mit den Koordinaten x=i und y=j | ||
| zW(i,j) | mm | Die Höhe des Punktes des Welligkeitsprofils mit den Koordinaten x=i und y=j | ||
| a | - | Flankenwinkel des Schmierkeils | ||
| acl(c) | % | geschlossener Leerflächenanteil bei Durchdringung c | ||
| aclf | % | max. Anteil eingeglätteter und geschlossener Leerflächen | ||
| aclm | % | Maximum des geschlossenen Leerflächenanteils | ||
| ama(c) | % | Materialflächenanteil bei vorgegebener Durchdringung c | ||
| avo(c) | % | Leerflächenanteil bei vorgegebener Durchdringung c | ||
| h | Pa s | dynamische Viskosität des Schmierstoffs | ||
| l c | mm | Grenzwellenlänge | ||
| p | - | Kreiskonstante | ||
| t f | N/mm² | Scherfestigkeit des weicheren Kontaktpartners | ||
| t g | N/mm² | Scherfestigkeit der Grenzschicht
|






